Điểm chuẩn vào trường ĐH công nghệ Xã hội cùng Nhân văn - ĐH nước nhà TPHCM năm 2022
Trường ĐH công nghệ xã hội với nhân văn (ĐH quốc gia TP.HCM) năm 2022 đang tuyển sinh theo 6 phương thức. Đáng chú ý, ngôi trường ưu tiên xét tuyển thí sinh tất cả thành tích cao về văn thể mỹ.
Bạn đang xem: Đại học khoa học xã hội và nhân văn
Điểm chuẩn ĐH khoa học xã hội với nhân văn - ĐHQG tp hcm năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 16/9. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh theo điểm thi tốt nghiệp thpt phía dưới.
Điểm chuẩn Đại Học kỹ thuật Xã Hội với Nhân Văn – Đại Học đất nước TPHCM năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học kỹ thuật Xã Hội với Nhân Văn – Đại Học tổ quốc TPHCM năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học kỹ thuật Xã Hội với Nhân Văn – Đại Học đất nước TPHCM năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học công nghệ Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại Học quốc gia TPHCM - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 23.6 | |
2 | 7140101 | Giáo dục học | B00; D01 | 22.8 | |
3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00 | 24 | |
4 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; D01; D14 | 23 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.3 | |
6 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh - unique cao | D01 | 25.45 | |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 20.25 | |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 23.4 | |
9 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 23 | |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 25.4 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 25.9 | |
12 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ trung quốc - quality cao | D01 | 24.25 | |
13 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ trung hoa - quality cao | D04 | 24.5 | |
14 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 23.5 | |
15 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 23 | |
16 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức - chất lượng cao | D01 | 21.75 | |
17 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức - quality cao | D05 | 21.5 | |
18 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 22.5 | |
19 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 20 | |
20 | 7229001 | Triết học | C00 | 24 | |
21 | 7229001 | Triết học | A01; D01; D14 | 23 | |
22 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 22.25 | |
23 | 7229009 | Tôn giáo học | D01; D14 | 21.25 | |
24 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 24.6 | |
25 | 7229010 | Lịch sử | D01; D14; D15 | 24.1 | |
26 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 25.5 | |
27 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14 | 24.35 | |
28 | 7229030 | Văn học | C00 | 26.6 | |
29 | 7229030 | Văn học | D01; D14 | 25.25 | |
30 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 26.5 | |
31 | 7229040 | Văn hoá học | D01; D14; D15 | 25.25 | |
32 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 26.6 | |
33 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.2 | |
34 | 7310206_CLC | Quan hệ nước ngoài - quality cao | D14 | 25.6 | |
35 | 7310206_CLC | Quan hệ nước ngoài - chất lượng cao | D01 | 25.3 | |
36 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 25.3 | |
37 | 7310301 | Xã hội học | A00; D01; D14 | 23.8 | |
38 | 7310302 | Nhân học | C00 | 21.25 | |
39 | 7310302 | Nhân học | D01; D14; D15 | 21 | |
40 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 26.9 | |
41 | 7310401 | Tâm lý học | B00; D14 | 25.8 | |
42 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 25.7 | |
43 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 24.4 | |
44 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B08; D14 | 24.5 | |
45 | 7310403 | Tâm lý học tập giáo dục | D01 | 24.3 | |
46 | 7310501 | Địa lý học | A01; C00; D01; D15 | 20.25 | |
47 | 7310608 | Đông phương học | D04; D14 | 24.6 | |
48 | 7310608 | Đông phương học | D01 | 24.2 | |
49 | 7310613 | Nhật bạn dạng học | D14 | 26 | |
50 | 7310613 | Nhật bạn dạng học | D01 | 25.9 | |
51 | 7310613 | Nhật bản học | D06; D63 | 25.45 | |
52 | 7310613_CLC | Nhật bản học - unique cao | D14 | 24.4 | |
53 | 7310613_CLC | Nhật bản học - unique cao | D01; D06; D63 | 23.4 | |
54 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D14; DD2; DH5 | 25.45 | |
55 | 7310630 | Việt nam giới học | C00 | 26 | |
56 | 7310630 | Việt phái mạnh học | D01; D14; D15 | 25.5 | |
57 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.25 | |
58 | 7320101 | Báo chí | D14 | 27.15 | |
59 | 7320101 | Báo chí | D01 | 27 | |
60 | 7320101_CLC | Báo chí - unique cao | C00 | 27.5 | |
61 | 7320101_CLC | Báo chí - chất lượng cao | D14 | 25.6 | |
62 | 7320101_CLC | Báo chí - quality cao | D01 | 25.3 | |
63 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | D14; D15 | 27.55 | |
64 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | D01 | 27.15 | |
65 | 7320201 | Thông tin thư viện | C00 | 23.5 | |
66 | 7320201 | Thông tin thư viện | A01; D01; D14 | 21.75 | |
67 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 26.75 | |
68 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01; D14 | 25 | |
69 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01 | 24.5 | |
70 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 21.75 | |
71 | 7320303 | Lưu trữ học | D01; D14; D15 | 21.75 | |
72 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 26.75 | |
73 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01; D14 | 25.05 | |
74 | 7580112 | Đô thị học | C00 | 21.5 | |
75 | 7580112 | Đô thị học | A01; D14 | 21 | |
76 | 7580112 | Đô thị học | D01 | 20.75 | |
77 | 7760101 | Công tác xóm hội | C00 | 22.6 | |
78 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; D14; D15 | 21.75 | |
79 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.6 | |
80 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 25.8 | |
81 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | D01; D15 | 25.6 | |
82 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách - chất lượng cao | C00 | 25 | |
83 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành - unique cao | D14; D15 | 24.2 | |
84 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành - quality cao | D01 | 24 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | 685 | ||
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 700 | ||
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 870 | ||
4 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh - chất lượng cao | 840 | ||
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 700 | ||
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 760 | ||
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 820 | ||
8 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ trung hoa - quality cao | 800 | ||
9 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 760 | ||
10 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức - unique cao | 740 | ||
11 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 735 | ||
12 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 710 | ||
13 | 7229001 | Triết học | 675 | ||
14 | 7229009 | Tôn giáo học | 610 | ||
15 | 7229010 | Lịch sử | 625 | ||
16 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 710 | ||
17 | 7229030 | Văn học | 735 | ||
18 | 7229040 | Văn hoá học | 705 | ||
19 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 850 | ||
20 | 7310206_CLC | Quan hệ nước ngoài - chất lượng cao | 845 | ||
21 | 7310301 | Xã hội học | 735 | ||
22 | 7310302 | Nhân học | 660 | ||
23 | 7310401 | Tâm lý học | 860 | ||
24 | 7310403 | Tâm lý học tập giáo dục | 755 | ||
25 | 7310501 | Địa lý học | 620 | ||
26 | 7310608 | Đông phương học | 760 | ||
27 | 7310613 | Nhật bản học | 800 | ||
28 | 7310613_CLC | Nhật phiên bản học - quality cao | 800 | ||
29 | 7310614 | Hàn Quốc học | 800 | ||
30 | 7310630 | Việt nam giới học | 710 | ||
31 | 7320101 | Báo chí | 825 | ||
32 | 7320101_CLC | Báo chí - unique cao | 805 | ||
33 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | 900 | ||
34 | 7320201 | Thông tin thư viện | 610 | ||
35 | 7320205 | Quản lý thông tin | 740 | ||
36 | 7320303 | Lưu trữ học | 610 | ||
37 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 780 | ||
38 | 7580112 | Đô thị học | 620 | ||
39 | 7760101 | Công tác thôn hội | 660 | ||
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 | ||
41 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách - quality cao | 800 |
- Cơ sở bao gồm (cơ sở Đinh Tiên Hoàng): số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.
- các đại lý Thủ Đức: thành phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.
Điện thoại:028.38235899
hcmussh.edu.vn1. Đối tượng tuyển sinh- fan đã được công nhận giỏi nghiệp trung học đa dạng (THPT) của vn hoặc có bằng tốt nghiệp của quốc tế được công nhận chuyên môn tương đương;- người đã bao gồm bằng xuất sắc nghiệp trung cấp cho ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển cùng đã hoàn thành đủ yêu thương cầu trọng lượng kiến thức văn hóa truyền thống cấp thpt theo phép tắc của pháp luật.
2. Điều khiếu nại tuyển sinh- Đạt ngưỡng nguồn vào theo lao lý của Trường;- gồm đủ mức độ khoẻ nhằm học tập theo luật hiện hành;- gồm đủ thông tin cá nhân, làm hồ sơ dự tuyển theo quy định.
Xem thêm: 58+ ảnh bikini trung quốc gây choáng với vòng 1 sally dễ thương
3. Phạm vi tuyển sinh:cả nước.
4. Cách làm tuyển sinh:gồm có 5 phương thức4.1. Phương thức 1:xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, 1-5% tổng chỉ tiêu- cách làm 1.1_ Mã 301: xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy chế tuyển sinh Đại học tập hệ thiết yếu quy.- cách tiến hành 1.2_ Mã 303: ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh xuất sắc nhất trường thpt năm 2023 (theo công cụ của ĐHQG-HCM).Thông tin chi tiết về thủ tục 1, xemtại đây4.2. Cách tiến hành 2_Mã 302:Ưu tiên xét tuyển chọn (UTXT) theo giải pháp của ĐHQG-HCM, 15-20% tổng chỉ tiêu.Thông tin cụ thể về cách làm 2, xemtại đây4.3. Cách thức 3_Mã 100:xét tuyển chọn dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông 2023, 40-55% tổng chỉ tiêu.Thông tin cụ thể về cách tiến hành 3, xemtại đây
Tổ đúng theo môn xét tuyển
4.4. Thủ tục 4_Mã 401:xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả kỳ thi đánh giá năng lực bởi vì ĐHQG-HCM tổ chức triển khai năm 2023, 35-50% tổng chỉ tiêu.Thông tin chi tiết về cách thức 4, xemtại đây4.5. Cách thức 5_Mã 500:ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên team tuyển của tỉnh, thành phố tham gia kỳ thi học viên giỏi tổ quốc hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học tập sinh tốt cấp tỉnh/thành phố; thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài; thí sinh gồm thành tích trong vận động xã hội, văn nghệ, thể thao, 1-5% tổng chỉ tiêu- cách thức 5.1: ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên nhóm tuyển của tỉnh, thành phố tham gia kỳ thi học sinh giỏi đất nước hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học tập sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.- thủ tục 5.2: Xét tuyển dựa trên hiệu quả học tập THPT phối kết hợp chứng chỉ IELTS, TOEFL i
BT hoặc năng lực tiếng Việt so với thí sinh xuất sắc nghiệp chương trình thpt nước ngoài.- cách thức 5.3: Xét tuyển chọn dựa trên công dụng học tập THPT đối với thí sinh tất cả thành tích xuất sắc, đặc trưng nổi bậc trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao.
Thông tin chi tiết về thủ tục 5, xemtại đây
5. Chỉ tiêu tuyển sinh: chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng cách làm xét tuyển và chuyên môn đào tạo.
Thông tin tổng thể đề án, vui mắt xemtại đây